MÁY MÀI PHẲNG KURODA GS-45
Đặc trưng
Thân thiện với môi trường và tuổi thọ cao
Không lo bị gỉ sét do vỏ trước bằng thép không gỉ.
Lượng dầu Bôi trơn và Thủy lực ít hơn.
Thao tác trên bảng điều khiển cảm ứng dễ dàng
Cài đặt màn hình đơn giản nâng cấp hiệu quả trong hoạt động.
Các mặt hàng phong phú
Có thể đáp ứng tùy biến linh hoạt cho từng khách hàng.không chỉ hoạt động thủ công thông số kỹ thuật cao mà còn hoạt động hoàn toàn tự động có sẵn.
Cách bố trí công tắc tay cầm giúp tăng cường khả năng vận hành ưu việt dễ mài được hỗ trợ bởi bảng điều khiển cảm ứng thao tác dễ xem.
Thao tác xay thủ công dễ vận hành và bạn có thể thiết lập chế độ vận hành hoàn toàn tự động một cách dễ dàng. Cách bố trí các công tắc vận hành, tay cầm và một bảng điều khiển cảm ứng sở hữu khả năng hoạt động và khả năng hiển thị tuyệt vời.
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Động cơ servo AC được sử dụng cho nguồn cấp dữ liệu dọc. Kích thước thân máy giảm 40% và năng lượng tiêu thụ cũng giảm 60% so với mẫu trước đây của chúng tôi. Hệ thống phi thủy lực góp phần giảm bớt gánh nặng cho môi trường và dễ dàng bảo trì hơn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÁY MÀI PHẲNG KURODA GS-45 | UNIT | JK-105ATD | JK-106ATD | JK-107ATC | JK-125ATD | JK-126ATD | JK-127ATD | JK-155ATD | JK-156ATD | JK-157ATD | JK-205ATD | JK-206ATD | JK-207ATD | ||
Kích thước bàn máy (LxW) | mm | 1050×500 | 1050×600 | 1050×700 | 1550×500 | 1550×600 | 1550×700 | 1550×500 | 1550×600 | 1550×700 | 2050×500 | 2050×600 | 2050×700 | ||
Hành trính lớn nhất của bàn máy | mm | 1200×560 | 1220×660 | 1200×760 | 1700×560 | 1700×660 | 1700×760 | 1700×560 | 1700×660 | 1700×760 | 2200×560 | 2200×660 | 2200×760 | ||
Khoảng cách từ bàn máy đến tâm trục lắp đá mài | mm | 600 | |||||||||||||
Kích thước đá mài (DxWxB) | mm | 405x50x127 | |||||||||||||
Tốc độ quay trục chính (Inverter control)) | min | 0 ~ 1800 | |||||||||||||
Kích thước bàn từ | mm | 1000×500 | 1000×600 | 1000×700 | 1200×500 | 1200×600 | 1200×700 | 1500×500 | 1500×500 | 1500×700 | 2000×500 | 2000×600 | 2700×700 | ||
Trọng lượng vật mài lớn nhất(Bao gồm bàn từ) | kg | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 | ||
Trọng lượng vật mài lớn nhất | 515 | 660 | 590 | 770 | 890 | 790 | 770 | 890 | 790 | 930 | 1020 | 880 | |||
Tốc độ dịch chuyển phương dọc bàn máy | m/min | 5 ~25 | |||||||||||||
Phương dọc | Bước tiến bằng tay | Bước tiến/một vòng quay tay | mm | 5 | |||||||||||
Vạch chia | mm | 0.02 | |||||||||||||
Bước tiến tự động | Số cấp tốc độ bước tiến | mm | 0.1 ~ 20 | ||||||||||||
Tốc độ tiến tự động | mm/min | 1100(60Hz) 900(50Hz) | |||||||||||||
Tốc độ chạy nhanh | mm/min | 1100(60Hz) 900(50Hz) | |||||||||||||
Bước tiến | Bước tiến bằng tay | Bước tiến/một vòng quay tay | mm | (x1)0.1, (x5)0.5, (x10)1.0 | |||||||||||
Vạch chia | mm | (x1) 0.001, (x5)0.005, (x10) 0.01 | |||||||||||||
Bước tiến tự động | Bước tiến mài thô | mm | 0.001 ~ 0.03 | ||||||||||||
Bước tiến mài tinh | mm | 0.001 ~ 0.03 | |||||||||||||
Số lần mài | 0 ~ 10 | ||||||||||||||
Tốc độ chạy nhanh trục đứng | mm/min | 300 | |||||||||||||
ĐỘNG CƠ | công suất trục chính mang đá | Kw | 7.5 | ||||||||||||
Công suất động cơ thủy lực | Kw | 2.2 | 3.7 | ||||||||||||
Công suất động cơ dịch chuyển đứng | Kw | 0.4 | |||||||||||||
Công suất động cơ dịch chuyển phương ngang | Kw | 0.15 | |||||||||||||
Kích thước máy | phủ sàn | mm | 3670x3040x2070 | 3670x3140x2070 | 3670x3250x2070 | 4820x3040x2070 | 4820x3140x2070 | 4820x3250x2070 | 4820x3040x2070 | 4820x3140x2070 | 4820x3250x2070 | 6020x3040x2070 | 6020x3140x2070 | 6020x3250x2070 | |
đóng kiện | mm | 3670x2380x2025 | 4800x2380x2025 (3680x2380x2025) | 6000x3250x2025 | |||||||||||
Kích thước sàn yêu cầu | mm | 4820×3040 | 4820×3140 | 4820×3250 | 4820×3040 | 4820×3140 | 4820×3250 | 4820×3140 | 4820×3250 | 6020×3040 | 6020×3140 | 6020×3250 | 6020×3250 | ||
Trọng lượng máy | kg | 6000 | 6300 | 6600 | 7200 | 7500 | 7800 | 7200 | 7500 | 7800 | 8400 | 8700 | 9000 | ||
Nguồn cấp cho máy | kVA | 19 | 21.5 | ||||||||||||
Nguồn cấp cho máy(gói tiêu chuẩn) | kVA | 21 | 23.5 | ||||||||||||
Màu sơn | Machine munsel No, N-9 Splash guard….stainless steel |
VIDEO MÁY MÀI PHẲNG KURODA GS-45
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.