Thông số kỹ thuật máy mài phẳng Equiptop ESG-818ASDII | 200 x 450mm
Kích thước bàn máy: 203 x 460 mm
Phạm vi mài lớn nhất theo chiều dọc: 480mm
Phạm vi mài lớn nhất theo chiều ngang: 228mm
Khoảng cách tối đa từ tâm bàn máy đến đường tâm trục chính: 460 mm
Kích thước mâm cặp từ tiêu chuẩn: 200 x 450 mm
Chuyển động dọc của bàn máy:
- Hành trình tối đa bằng thủy lực: 480mm
- Hành trình tối đa điều khiển tay: 510mm
Chuyển động ngang của bàn máy:
- Hành trình ngang tự động tối đa: 235 mm
- Hành trình ngang điểu khiển tay tối đa: 250 mm
Điều khiển trục chính:
- Tốc độ: 60Hz, 1750 rpm / 50Hz, 1450 rpm
- Động cơ trục chính: 2HP
Thông số đá mài tiêu chuẩn:
- Đường kính ngoài: 203 mm
- Chiều rộng: 12,7 mm (1/2″), Tối đa 19mm (3/4″)
- Đường kính trong: 31.75mm
Thông số kỹ thuật máy mài phẳng Equiptop ESG-818ASDII | 200 x 450mm
| MODEL | ESG-818ASDII | |
| Table Size | 203x460mm | |
| Max.grinding length | Longitudinal | 480mm |
| Max.grinding width | Crosswise | 228mm |
| Max. distance from table surface to spindle centerline | 460mm | |
| Stadard magnetic chuck size | 200x450mm | |
| Longitudinal movement of table | Max. travel, hydraulic | 480mm |
| Max. travel, manual | 510mm | |
| Max. travel,infinitely variable | 60HZ,5-28m/min,50HZ,5-23m/min | |
| Cross transverse travel | Auto transverse increment | 1-10mm |
| Max. auto transverse travel | 235mm | |
| Max. manual transverse travel | 250mm | |
| Handwheel revolution | 5mm | |
| Handwheel graduation | 0.02mm | |
| Sheelhead vertical infeed | Automatic infeed | 0.001~0.05mm |
| Step feed (jog) | 0.001mm | |
| Rapid travel, Approx | 250mm/min | |
| Slow travel, Approx | 6mm/min | |
| Handwheel revolution | 1mm | |
| Handwheel graduation | 0.005mm | |
| Grinding spidle drive | Speed | 60HZ,1750 R.P.M. / 50HZ,1450 R.P.M. |
| Power rating | 2.0HP | |
| Standard grinding wheel | Diameter | 203MM |
| Width | 12.7mm(1/2″),MAX. 19mm(3/4″) | |
| Bore | 31.75mm | |
| Hydraulic motor | Power rating | 1HPx6P |
| Crossfeed motor | Power rating | 40Wx6P |
| Elevating motor | Power rating | 40Wx6P |
| Floor space | Total space required | 1810x1285x1680mm |
| Weights | Net weight, Approx. | 1205KGS |
| Gross weight, Approx. | 1375KGS | |
| Rated power, Approx (Standard power rating) | 3.0HP | |
| Packing dimensions | L x W x H | 1890x1630x1930mm |
Liên hệ đặt hàng: Máy Công Cụ TV
Hotline: 0986 38 44 66 – Mr. Thịnh





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.