Thông số kỹ thuật máy mài phẳng Equiptop ESG-1228ASDII | 300 x 700mm
Kích thước bàn máy: 305 x 712 mm
Phạm vi mài lớn nhất theo chiều dọc: 712mm
Phạm vi mài lớn nhất theo chiều ngang: 330mm
Khoảng cách tối đa từ tâm bàn máy đến đường tâm trục chính:
- Loại tiêu chuẩn: 630mm
- Tùy chọn thêm: 720mm
Kích thước mâm cặp từ tiêu chuẩn: 300 x 700 mm
Chuyển động dọc của bàn máy:
- Hành trình tối đa bằng thủy lực: 760mm
- Hành trình tối đa điều khiển tay: 830mm
- Tốc độ và tần số di chuyển: 60HZ, 5 – 25m/ phút, 50H, 5-20 m/ phút
Chuyển động ngang của bàn máy:
- Hành trình ngang tự động tối đa: 350 mm
- Hành trình ngang điểu khiển tay tối đa: 380 mm
- Tốc độ chạy liên tục: 20 – 320mm/phút
Cấp liệu tự động:
- Nạp tự động: 0.001 – 0.005 mm
- Bước tiến cấp liệu: 0.001 mm
- Tốc độ cấp nhanh: 150mm / phút
- Tốc độ cấp chậm nhất: 6mm / phút
Điều khiển trục chính:
- Tốc độ: 60Hz, 1750 rpm / 50Hz, 1450 rpm
- Động cơ trục chính: 5HP, 10HP (Tùy chọn)
Thông số đá mài tiêu chuẩn:
- Đường kính ngoài: 355 mm
- Chiều rộng: 50 mm
- Đường kính trong: 127 mm
Thông số kỹ thuật Máy mài phẳng Equiptop ESG-1228ASDII | 300 x 700mm
| MODEL | ESG-3A1228 | |
| Table Size | 305x712mm(12×28″) | |
| Max.grinding length | Longitudinal | 712mm(28″) |
| Max.grinding width | Crosswise | 330mm(13″) |
| Max. distance from table surface to spindle centerline | Standard column:630mm(24 3/4″); Optional high column:720mm(28 5/16″) | |
| Stadard magnetic chuck size | 300x700mm(11 3/4×27 1/2″) | |
| Longitudinal movement of table | Max. travel, hydraulic | 760mm(30″) |
| Max. travel, manual | 830mm(32 9/16″) | |
| Max. travel,infinitely variable | 60HZ,5-25m/min,50HZ,5-20m/min | |
| Cross transverse travel | Auto transverse increment | 1~25mm(0.04″-1″) |
| Max. auto transverse travel | 350mm(13 3/4″) | |
| Max. manual transverse travel | 380mm(15″) | |
| Handwheel per revolution | 5mm(0.2″) | |
| Handwheel per graduation | 0.02mm(0.001″) | |
| Sheelhead vertical infeed | Automatic infeed | 0.001-0.04mm(0.00005-0.002″) |
| Step feed (jog) | 0.001mm(0.00005″) | |
| Rapid travel, Approx | 150mm/min | |
| Slow travel, Approx | 6mm/min | |
| Handwheel revolution | 1mm(0.05″) | |
| Handwheel graduation | 0.005mm(0.0005″) | |
| Grinding spidle drive | Speed | 60HZ,1750 R.P.M.; / 50HZ,1450 R.P.M. |
| Power rating | Standard:5HP; Optional:7 1/2HP,10HP | |
| Standard grinding wheel | Diameter | 355mm(14″) |
| Width | 50mm(2″) | |
| Bore | 127mm(5″) | |
| Hydraulic motor | Power rating | 3.0HPx6P |
| Crossfeed motor | Power rating | 80Wx6P |
| Elevating motor | Power rating | 1/4HPx6P |
| Floor space | Total space required | 2950x1970x2050mm(116x78x81″) |
| Weights | Net weight, Approx. | 3020KGS(6644LBS) |
| Gross weight, Approx. | 3520KGS(7744LBS) | |
| Rated power, Approx | 8 1/2HP(Spindle motor:5HP) | |
| 11HP(Spindle motor:7.5HP), | ||
| 13 1/2HP(Spindle motor:10HP) | ||
| Packing dimensions | L x W x H | 2500x2290x2200mm(99x90x88″) |
Liên hệ đặt hàng: Máy Công Cụ TV
Hotline: 0986 38 44 88 – Mr Thịnh





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.