Thông số kỹ thuật máy mài phẳng Equiptop ESG-1020ASDII | 250 x 500mm
Kích thước bàn máy: 254 x 508 mm
Phạm vi mài lớn nhất theo chiều dọc: 520mm
Phạm vi mài lớn nhất theo chiều ngang: 280mm
Khoảng cách tối đa từ tâm bàn máy đến đường tâm trục chính:
- Tiêu chuẩn: 500mm
- Optional: 600mm
Kích thước mâm cặp từ tiêu chuẩn: 250 x 500 mm
Chuyển động dọc của bàn máy:
- Hành trình tối đa bằng thủy lực: 580mm
- Hành trình tối đa điều khiển tay: 620mm
Chuyển động ngang của bàn máy:
- Hành trình ngang tự động tối đa: 270 mm
- Hành trình ngang điểu khiển tay tối đa: 300 mm
Cấp liệu tự động:
- Nạp tự động: 0.001 – 0.004 mm
- Bước tiến cấp liệu: 0.001 mm
- Tốc độ cấp nhanh: 150mm / phút
- Tốc độ cấp chậm nhất: 6mm / phút
Điều khiển trục chính:
- Tốc độ: 60Hz, 1750 rpm / 50Hz, 1450 rpm
- Động cơ trục chính: 3HP
Thông số đá mài tiêu chuẩn:
- Đường kính ngoài: 203 mm
- Chiều rộng: 19mm, Tối đa 25mm
- Đường kính trong: 31.75mm
Bảng thông số kỹ thuật Máy mài phẳng Equiptop ESG-1020ASDII | 250 x 500mm
| MODEL | ESG-1020ASDII | |
| Table Size | 254x508mm | |
| Max.grinding length | Longitudinal | 520mm |
| Max.grinding width | Crosswise | 280mm |
| Max. distance from table surface to spindle centerline | Standard column:500mm; Optional high column:600mm | |
| Stadard magnetic chuck size | 250x500mm | |
| Longitudinal movement of table | Max. travel, hydraulic | 580mm |
| Max. travel, manual | 620mm | |
| Max. travel,infinitely variable | 60HZ,5-25m/min,50HZ,5-20m/min | |
| Cross transverse travel | Auto transverse increment | 1-13mm |
| Max. auto transverse travel | 270mm | |
| Max. manual transverse travel | 300mm | |
| Handwheel revolution | 5mm | |
| Handwheel graduation | 0.02mm | |
| Sheelhead vertical infeed | Automatic infeed | 0.001~0.04mm |
| Step feed (jog) | 0.001mm | |
| Rapid travel, Approx | 150mm/min | |
| Slow travel, Approx | 6mm/min | |
| Handwheel revolution | 1mm | |
| Handwheel graduation | 0.005mm | |
| Grinding spidle drive | Speed | 60HZ,1750 R.P.M. / 50HZ,1450 R.P.M. |
| Power rating | 3.0HP | |
| Standard grinding wheel | Diameter | 203MM |
| Width | 19mm, MAX. 25mm | |
| Bore | 31.75mm | |
| Hydraulic motor | Power rating | 2HPx6P |
| Crossfeed motor | Power rating | 80Wx6P |
| Elevating motor | Power rating | 80Wx6P |
| Floor space | Total space required | 2400x1450x1750mm |
| Weights | Net weight, Approx. | 1810KGS |
| Gross weight, Approx. | 2160KGS | |
| Rated power, Approx (Standard power rating) | 5 1/5HP | |
| Packing dimensions | L x W x H | 2480x2060x2100mm |
Liên hệ đặt hàng: Máy Công Cụ TV
Hotline: 0986 38 44 66




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.