Mục lục
Máy phay cơ là gì?

Cấu tạo máy phay cơ, cấu tạo máy phay vạn năng

- Máy phay cơ được cấu tạo bởi các bộ phận chính như sau:
- Đế máy: Có nhiệm vụ nâng đỡ các bộ phận khác của máy, giúp máy cứng vững và hoạt động bình thường
- Thân máy: Được thiết kế cứng vũng để có định các bộ phận của máy phay
- Bàn máy: Là nơi để đặt chi tiết gia công, thực hiện gia công phôi kim loại thình nhiều chi tiết, hình dạng khác nhau
- Trục chính: là trục quay chính của máy, nơi mà dao cắt được gắn. Nó có khả năng xoay xung quang trục của nó để thực hiện quá trình cắt
- Dao phay: Đây là công cụ chính được gắn vào trục chính, có chức năng cắt gọt phần kim loại được gia công
- Bộ điều khiển: Đây là hệ thống điều khiển máy, hệ thống này điều khiển chuyển động của bàn máy, chuyển động của trục chính
- Động cơ: Động cơ cung cấp năng lượng để quay trục chính và di chuyển bàn làm việc theo các trục khác nhau
- Bộ làm mát: Đối với việc gia công đòi hỏi độ chính xác, máy phay cơ thường được trang bộ bộ làm mát để làm mát và bôi trơn dao cắt và các chi tiết gia công.
Ứng dụng của máy phay cơ
Máy phay cơ Đài Loan

Thương hiệu máy phay nổi tiếng của Đài Loan
Ưu điểm máy phay vạn năng Đài Loan
- Máy phay cơ Đài Loan có một số ưu điểm vượt trội như:
- Chất lượng cao, độ bền bỉ tốt do sử dụng công nghệ hiện đại
- Thiết kế đơn giản, dễ vận hành, chiếm diện tích nhỏ và thuận tiện di chuyển
- Gía thành hợp lý, cạnh tranh so với các thương hiệu máy phay cơ khác
- Dịch vụ hậu mãi tốt từ nhà sản xuất và đại diện phân phối tại Việt Nam là Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech
Thông số kỹ thuật máy phay Đài Loan

| Máy phay đứng Everox | EM-3V | EM-4V | EM-5V |
| Kích thước bàn máy | 1370x305mm | 1524x406mm | 1524x406mm |
| Kích thước rãnh chữ T bàn máy (rãnh * chiều rộng * khoảng cách) | 3x16x65mm | 3x16x65mm | 3x16x65mm |
| Hành trình trục X/Y/Z | 760x460x520mm | 1000x500x520mm | 1000x500x520mm |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đứng đến bàn máy | 130 – 650mm | 130 – 650mm | 130 – 850mm |
| Tải trọng bàn máy | 600kg | 800kg | 800kg |
| Côn đầu trục chính đứng | NT-40/BT-40 | NT-40/BT-40 | NT-40/BT-40 |
| Đường kính nòng trục chính đứng | ø105 | ø105 | ø110 |
| Hành trình nòng trục chính đứng | 125mm | 125mm | 140mm |
| Cấp độ ăn dao | 0.04/0.08/0.13mm/vòng | .04/0.08/0.13mm/vòng | 0.035/0.07/0.14mm/vòng |
| Tốc độ trục chính đứng | 78 – 3490 vòng/phút | 78 – 3490 vòng/phút | 65 – 3585 vòng/phút |
| Số cấp tốc độ trục chính | 10 cấp | 10 cấp | 18 cấp/ 16 loại |
| Tốc độ chạy tiến dao trục X/Y/Z | 25 – 1,000mm/phút | 25 – 1,000mm/phút | 21 – 860mm/phút |
| Tốc độ chạy dao nhanh (chạy rapid) trục X/Y/Z | 1500/1500/1300mm/phút | 1500/1500/1300mm/phút | 1500/1500/1300mm/phút |
| Công suất động cơ trục chính đứng | 5 HP | 5 HP | 5 HP |
| Công suất động cơ servo dịch chuyển trục X/Y | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
| Công suất động cơ servo dịch chuyển trục Z | 0.5 HP | 0.5 HP | 0.5 HP |
| Công suất động cơ làm mát | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP |
| Nguồn điện sử dụng cho máy | 380V/50Hz/3pha | 380V/50Hz/3pha | 380V/50Hz/3pha |
| Trọng lượng máy | 2300 kg | 2600 kg | 2700 kg |
Các bước vận hành máy phay
Mua máy phay cơ ở đâu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech
Email: kinhdoanh@thietbihitech.com.vn ; sales@thietbihitech.com.vn
Hotline/Zalo: 0965 865 256 ; 0965 798 767






