Mục lục
Giá mũi khoan từ giá rẻ
Mũi khoan từ giá rẻ thép gió HSS trên thị trường hiện nay nhìn chung tương đối rẻ, tính phổ thông cao. Song so với mũi khoan từ hợp kim thì giá thành có phần thấp hơn do toàn bộ mũi khoan điều được sản suất bằng vật liệu thép gió, còn mũi khoan hợp kim thì được chế tạo bằng vật liệu có độ cứng cao, tuổi thọ và độ bền rất tốt. Giá thành đắt hơn nhưng nếu như chúng ta sử dụng để khoan những vật liệu có độ cứng cao thì đem lại hiệu quả cao hơn so với mũi khoan từ thép gió, tuổi thọ cũng lâu hơn.
Đối với mũi khoan hợp kim thì khuyến cáo mọi người nên sử dụng trong trường hợp vật liệu có độ cứng cao như thép cacbon, thép khuông mẫu,… loại mũi khoan từ hợp kim này giòn hơn dễ vỡ.

GIÁ SAU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO, HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT!
GIÁ MŨI KHOAN TỪ GIÁ RẺ | THÉP GIÓ (HSS) POWERBOR
| STT | MŨI KHOÉT THÉP GIÓ ( HSS ) POWERBOR | XUẤT XỨ | KHOÉT SÂU 25MM | KHOÉT SÂU 50MM |
| 1 | Mũi cắt thép gió Φ12 | ANH QUỐC | 280,000 | 396,000 |
| 2 | Mũi cắt thép gió Φ13 | ANH QUỐC | 280,000 | 396,000 |
| 3 | Mũi cắt thép gió Φ14 | ANH QUỐC | 280,000 | 396,000 |
| 4 | Mũi cắt thép gió Φ15 | ANH QUỐC | 280,000 | 396,000 |
| 5 | Mũi cắt thép gió Φ16 | ANH QUỐC | 310,000 | 462,000 |
| 6 | Mũi cắt thép gió Φ17 | ANH QUỐC | 310,000 | 462,000 |
| 7 | Mũi cắt thép gió Φ18 | ANH QUỐC | 310,000 | 462,000 |
| 8 | Mũi cắt thép gió Φ19 | ANH QUỐC | 310,000 | 462,000 |
| 9 | Mũi cắt thép gió Φ20 | ANH QUỐC | 396,000 | 561,000 |
| 10 | Mũi cắt thép gió Φ21 | ANH QUỐC | 396,000 | 561,000 |
| 11 | Mũi cắt thép gió Φ22 | ANH QUỐC | 396,000 | 561,000 |
| 12 | Mũi cắt thép gió Φ23 | ANH QUỐC | 396,000 | 561,000 |
| 13 | Mũi cắt thép gió Φ24 | ANH QUỐC | 462,000 | 660,000 |
| 14 | Mũi cắt thép gió Φ25 | ANH QUỐC | 462,000 | 660,000 |
| 15 | Mũi cắt thép gió Φ26 | ANH QUỐC | 462,000 | 660,000 |
| 16 | Mũi cắt thép gió Φ27 | ANH QUỐC | 462,000 | 660,000 |
| 17 | Mũi cắt thép gió Φ28 | ANH QUỐC | 528,000 | 737,000 |
| 18 | Mũi cắt thép gió Φ29 | ANH QUỐC | 528,000 | 737,000 |
| 19 | Mũi cắt thép gió Φ30 | ANH QUỐC | 528,000 | 737,000 |
| 20 | Mũi cắt thép gió Φ31 | ANH QUỐC | 528,000 | 737,000 |
| 21 | Mũi cắt thép gió Φ32 | ANH QUỐC | 671,000 | 828,000 |
| 22 | Mũi cắt thép gió Φ33 | ANH QUỐC | 671,000 | 828,000 |
| 23 | Mũi cắt thép gió Φ34 | ANH QUỐC | 671,000 | 828,000 |
| 24 | Mũi cắt thép gió Φ35 | ANH QUỐC | 671,000 | 828,000 |
| 25 | Mũi cắt thép gió Φ36 | ANH QUỐC | 737,000 | 968,000 |
| 26 | Mũi cắt thép gió Φ37 | ANH QUỐC | 737,000 | 968,000 |
| 27 | Giá mũi khoan từ giá rẻ Φ38 | ANH QUỐC | 737,000 | 968,000 |
| 28 | Mũi cắt thép gió Φ39 | ANH QUỐC | 737,000 | 968,000 |
| 29 | Mũi cắt thép gió Φ40 | ANH QUỐC | 858,000 | 1,045,000 |
| 30 | Mũi cắt thép gió Φ41 | ANH QUỐC | 858,000 | 1,045,000 |
| 31 | Mũi cắt thép gió Φ42 | ANH QUỐC | 858,000 | 1,045,000 |
| 32 | Mũi cắt thép gió Φ43 | ANH QUỐC | 858,000 | 1,045,000 |
| 33 | Mũi cắt thép gió Φ44 | ANH QUỐC | 990,000 | 1,210,000 |
| 34 | Mũi cắt thép gió Φ45 | ANH QUỐC | 990,000 | 1,210,000 |
| 35 | Mũi cắt thép gió Φ46 | ANH QUỐC | 990,000 | 1,210,000 |
| 36 | Mũi cắt thép gió Φ47 | ANH QUỐC | 990,000 | 1,210,000 |
| 37 | Mũi cắt thép gió Φ48 | ANH QUỐC | 1,067,000 | 1,430,000 |
| 38 | Mũi cắt thép gió Φ49 | ANH QUỐC | 1,067,000 | 1,430,000 |
| 39 | Mũi cắt thép gió Φ50 | ANH QUỐC | 1,067,000 | 1,430,000 |
| 40 | Mũi cắt thép gió Φ51 | ANH QUỐC | 1,067,000 | 1,430,000 |
| 41 | Mũi cắt thép gió Φ52 | ANH QUỐC | 1,155,000 | 1,540,000 |
| 42 | Mũi cắt thép gió Φ53 | ANH QUỐC | 1,155,000 | 1,540,000 |
| 43 | Mũi cắt thép gió Φ54 | ANH QUỐC | 1,155,000 | 1,540,000 |
| 44 | Mũi cắt thép gió Φ55 | ANH QUỐC | 1,155,000 | 1,540,000 |
| 45 | Mũi cắt thép gió Φ56 | ANH QUỐC | 1,276,000 | 1,760,000 |
| 46 | Mũi cắt thép gió Φ57 | ANH QUỐC | 1,276,000 | 1,760,000 |
| 47 | Mũi cắt thép gió Φ58 | ANH QUỐC | 1,276,000 | 1,760,000 |
| 48 | Mũi cắt thép gió Φ59 | ANH QUỐC | 1,276,000 | 1,760,000 |
| 49 | Mũi cắt thép gió Φ60 | ANH QUỐC | 1,540,000 | 1,980,000 |
| 50 | Mũi cắt thép gió Φ61 | ANH QUỐC | 1,540,000 | 1,980,000 |
| 51 | Mũi cắt thép gió Φ62 | ANH QUỐC | 1,540,000 | 1,980,000 |
| 52 | Mũi cắt thép gió Φ63 | ANH QUỐC | 1,540,000 | 1,980,000 |
| 53 | Mũi cắt thép gió Φ64 | ANH QUỐC | 1,650,000 | 2,068,000 |
| 54 | Mũi cắt thép gió Φ65 | ANH QUỐC | 1,650,000 | 2,068,000 |
TẤT CẢ GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT
Mũi khoan từ thép gió Φ66mm đến Φ110mm liên hệ với chúng tôi: 0986 38 44 66 – Mr Thịnh
Phân biệt mũi khoan từ: Tại đây
Quý khách có thể tìm hiểu máy khoan từ Powerbor: Tại đây


