Hi-Tech vừa hoàn tất lắp đặt – chạy thử – bàn giao máy tiện vạn năng Winho L560x2000 tại nhà máy khách hàng ở Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 – TPHCM
Mục lục
Bảng thông số kỹ thuật máy tiện vạn năng Winho L560×2000
| STT | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Đường kính tiện lớn nhất trên băng máy (Swing over bed) | 560 mm |
| 2 | Đường kính tiện lớn nhất trên bàn trượt ngang (Swing over cross slide) | 340 mm |
| 3 | Chiều cao tâm máy | 280 mm |
| 4 | Khoảng cách giữa hai tâm | 2.000 mm |
| 5 | Đường kính tiện lớn nhất tại khoảng trống băng máy (Swing over gap) | 788 mm |
| 6 | Chiều rộng băng máy | 400 mm |
| 7 | Kiểu đầu trục chính | ASA D1-8 / D1-11 (tùy chọn) |
| 8 | Đường kính lỗ trục chính | 85 mm / 120 mm (tùy chọn) |
| 9 | Côn lỗ trục chính | MT7 |
| 10 | Dải tốc độ trục chính | 15 – 1.500 vòng/phút |
| 11 | Số cấp tốc độ trục chính | 12 cấp (với lỗ trục chính 85 mm) |
| 12 | Dải bước ren hệ inch | 2 – 56 TPI |
| 13 | Dải bước ren hệ mét | 0,5 – 14 mm |
| 14 | Dải bước tiến dọc | 0,05 – 0,82 mm/vòng |
| 15 | Dải bước tiến ngang | 0,02 – 0,4 mm/vòng |
| 16 | Đường kính vít me | 38 mm |
| 17 | Bước vít me | 4 TPI hoặc 6 mm |
| 18 | Côn ụ động | MT5 |
| 19 | Hành trình nòng ụ động | 165 mm |
| 20 | Đường kính nòng ụ động | 85 mm |
| 21 | Công suất động cơ chính | 7,5 kW (10 HP) – tùy chọn 11 kW (15 HP) |
| 22 | Công suất bơm làm mát | 1 kW (1/8 HP theo tài liệu) |
| 23 | Hành trình bàn trượt trên (Compound Rest) | 200 mm |
| 24 | Hành trình bàn trượt ngang | 375 mm |
| 25 | Kích thước máy (D × R × C) | 347 × 103 × 126 cm |
| 26 | Kích thước đóng kiện (D × R × C) | 361 × 115 × 193 cm |
| 27 | Trọng lượng tịnh | 2.900 kg |
| 28 | Trọng lượng đóng kiện | 3.050 kg |
Một số hình ảnh bàn giao thực tế tại nhà máy khách hàng ở KCN Lê Minh Xuân 3 – TPHCM










Video thực tế bàn giao máy tiện vạn năng Winho L560x2000
Liên hệ Hi-Tech để nhận tư vấn và báo giá nhanh nhất
Hi-Tech tự hào là đơn vị chuyên cung cấp máy móc, thiết bị công nghiệp hiện đại cho các doanh nghiệp FDI có nhà máy tại Việt Nam như Taiwan, Japan, Korea,….Với kinh nghiệm và uy tín nhiều năm trong ngành, Hi-Tech luôn đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng, hiệu suất và độ bền. Chúng tôi không chỉ cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, lắp đặt đến bảo trì, mà còn cam kết đồng hành lâu dài, giúp các nhà máy FDI tối ưu hóa hoạt động sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hotline: 0965 868 268
HP/Zalo: 0965 865 256 – 0965 798 767
Email: kinhdoanh@thietbihitech.com.vn
Trụ sở: 489 Lê Văn Quới, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông, TPHCM.

Hi-Tech đang cung cấp các dòng sản phẩm chính bao gồm:


