Mục lục
Giới thiệu về hãng Ya Liang và sản phẩm Collet kẹp mũi ta rô tháo lắp nhanh YL
Năm 1991 Doanh nghiệp Công nghiệp Ya Liang được thành lập tạo ra các thương hiệu riêng của YL và YA LIANG chuyên sản xuất máy khoan, hoàn thiện và kinh doanh các loại bầu kẹp mũi khoan, mâm cặp khoan chính xác, collet kẹp mũi ta rô tháo lắp nhanh.
Hi-Tech chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm của Ya Liang chính hãng tại Việt Nam. Công ty Ya Liang và Hi-Tech cam kết cung cấp các sản phẩm với chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý và dịch vụ nhanh chóng cho quý khách hàng.

Collet kẹp mũi ta rô tháo lắp nhanh là gì?
Các loại collet kẹp mũi ta rô tháo lắp nhanh

Collet kẹp mũi ta rô chuẩn JIS Nhật Bản

Thông số kỹ thuật Collet kẹp mũi Taro chuẩn JIS Nhật Bản lắp nhanh có chức năng bảo vệ quá tải
| Part No. | Capacity | øD1 | øD2 | L1 | L2 |
| TC 312 | M2~M14 | 19 | 32 | 21.5 | 25 |
| TC 820 | M6~M24 | 31 | 50 | 35 | 34 |
| TC 1433 | M14~M36 | 48 | 72 | 55.5 | 45 |
| JIS Tap | Tap Shank | Order No. | |||||
| Shank diameter øD | Square orifice □ | TC 312 (#1) | TC 820 (#2) | TC 1433 (#3) | |||
| M2 | 3 | 2.5 | 010-00 | ||||
| M3 | #5,#6 | 4 | 3.2 | 010-01 | |||
| M4 | M4.5 | #8 | 5 | 4 | 010-02 | ||
| M5 | M5.5 | #10 | 5.5 | 4.5 | 010-03 | ||
| M6 | UNC1/4 | 6 | 4.5 | 010-04 | 020-00 | ||
| UNC5/16 | 6.1 | 5 | 010-05 | ||||
| M8 | M7 | 6.2 | 5 | 010-06 | 020-01 | ||
| M10 | M9 | UNC3/8 | 7 | 5.5 | 010-07 | 020-02 | |
| M11 | UNC7/16 | 8 | 6 | 010-08 | 020-03 | ||
| M12 | 8.5 | 6.5 | 010-09 | 020-04 | |||
| UNC1/2 | 9 | 7 | 010-10 | 020-05 | |||
| M14 | M15 | UNC9/16 | 10.5 | 8 | 010-11 | 020-06 | 030-01 |
| UNC5/8 | 12.0 | 9 | 020-07 | 030-02 | |||
| M16 | 12.5 | 10 | 020-08 | 030-03 | |||
| M18 | UNC3/4 | 14 | 11 | 020-10 | 030-05 | ||
| M20 | 15 | 12 | 020-11 | 030-06 | |||
| M22 | UNC7/8 | 17 | 13 | 020-12 | 030-07 | ||
| M24 | M25 | 19.0 | 15 | 020-13 | 030-08 | ||
| M27 | M26 | UNC1 | 20 | 15 | 030-09 | ||
| M28 | 21 | 17 | 030-10 | ||||
| UNC1 1/8 | 22 | 17 | 030-11 | ||||
| M30 | 23 | 17 | 030-12 | ||||
| M32 | UNC1 1/4 | 24 | 19 | 030-13 | |||
| M33 | 25 | 19 | 030-14 | ||||
| M35 | M34 | UNC1 3/8 | 26 | 21 | 030-15 | ||
| M36 | 28 | 21 | 030-16 | ||||
| PT1/8 | 8 | 6 | 010-12 | 020-14 | |||
| PT1/4 | 11 | 9 | 010-13 | 020-15 | 030-17 | ||
| PT3/8 | 14 | 11 | 020-16 | 030-18 | |||
| PT1/2 | 18 | 14 | 020-17 | 030-19 | |||
| PT3/4 | 23 | 17 | 030-20 | ||||
| PT1 | 26 | 21 | 030-21 | ||||

Thông số kỹ thuật Collet kẹp mũi Taro chuẩn JIS Nhật Bản loại cố định không có bảo vệ
| Part No. | Capacity | øD1 | øD2 | L1 | L2 |
| TC 312B | M3~M14 | 19 | 30 | 21.5 | 7 |
| TC 820B | M8~M24 | 31 | 48 | 35 | 11 |
| TC 1433B | M14~M36 | 48 | 70 | 55.5 | 14 |
| JIS Tap | Tap Shank | Order No. | ||||||
| Shank diameter øD | Square orifice | TC 312B (#1) | TC 820B (#2) | TC 1433B (#3) | ||||
| M3 | #5,#6 | 4 | 3.2 | 010B-01 | ||||
| M4 | M4.5 | #8 | 5 | 4 | 010B-02 | |||
| M5 | M5.5 | #10 | 5.5 | 4.5 | 010B-03 | |||
| M6 | UNC1/4 | 6 | 4.5 | 010B-04 | ||||
| UNC5/16 | 6.1 | 5 | 010B-05 | |||||
| M8 | M7 | 6.2 | 5 | 010B-06 | 020B-01 | |||
| M10 | M9 | UNC3/8 | 7 | 5.5 | 010B-07 | 020B-02 | ||
| M11 | UNC7/16 | PT1/8 | 8 | 6 | 010B-08 | 020B-03 | ||
| M12 | 8.5 | 6.5 | 010B-09 | 020B-04 | ||||
| UNC1/2 | 9 | 7 | 010B-10 | 020B-05 | ||||
| M14 | M15 | UNC9/16 | 10.5 | 8 | 010B-11 | 020B-06 | 030B-01 | |
| PT1/4 | 11 | 9 | 010B-12 | 020B-07 | 030B-02 | |||
| UNC5/8 | 12 | 9 | 010B-13 | 020B-08 | 030B-03 | |||
| M16 | 12.5 | 10 | 010B-14 | 020B-09 | 030B-04 | |||
| M18 | UNC3/4 | PT3/8 | 14 | 11 | 020B-11 | 030B-06 | ||
| M20 | 15 | 12 | 020B-12 | 030B-07 | ||||
| M22 | UNC7/8 | 17 | 13 | 020B-13 | 030B-08 | |||
| PT1/2 | 18 | 14 | 020B-14 | 030B-09 | ||||
| M24 | M25 | 19 | 15 | 020B-15 | 030B-10 | |||
| M27 | M26 | UNC1 | 20 | 15 | 030B-11 | |||
| M28 | 21 | 17 | 030B-12 | |||||
| UNC1 1/8 | 22 | 17 | 030B-13 | |||||
| M30 | PT3/4 | 23 | 17 | 030B-14 | ||||
| M32 | UNC1 1/4 | 24 | 19 | 030B-15 | ||||
| M33 | 25 | 19 | 030B-16 | |||||
| M35 | M34 | UNC1 3/8 | PT1 | 26 | 21 | 030B-17 | ||
| M36 | 28 | 21 | 030B-18 | |||||
Collet kẹp mũi ta rô chuẩn ISO

Thông số kỹ thuật Collet kẹp mũi Taro chuẩn ISO
| Part No. | Capacity | øD1 | øD2 | L1 | L2 |
| TC 312 | M2~M14 | 19 | 32 | 21.5 | 25 |
| TC 820 | M6~M24 | 31 | 50 | 35 | 34 |
| TC 1433 | M14~M36 | 48 | 72 | 55.5 | 45 |
| ISO529 Tap | Tap Shank | ||||
| Shank diameter øD | Square orifice | TC 312 (#1) | TC 820 (#2) | TC 1433 (#3) | |
| M1~2 | 2.5 | 2 | ● | ||
| M2.2~M2.6 | 2.8 | 2.24 | ● | ||
| M3 | 3.15 | 2.5 | ● | ||
| M3.5 | 3.55 | 2.8 | ● | ||
| M4 | 4 | 3.15 | ● | ||
| M4.5 | 4.5 | 3.55 | ● | ||
| M5 | 5 | 4 | ● | ||
| M6 | 6.3 | 5 | ● | ● | |
| M7 | 7.1 | 5.6 | ● | ● | |
| M8 | 8 | 6.3 | ● | ● | |
| M9 | 9 | 7.1 | ● | ● | |
| M10 | 10 | 8 | ● | ● | |
| ISO529/ 2283 Tap | Tap Shank | ||||
| Shank diameter øD | Square orifice | TC 312 (#1) | TC 820 (#2) | TC 1433 (#3) | |
| M3 | 2.24 | 1.8 | ● | ||
| M3.5 | 2.5 | 2 | ● | ||
| M4 | 3.15 | 2.5 | ● | ||
| M4.5 | 3.55 | 2.8 | ● | ||
| M5 | 4 | 3.15 | ● | ||
| M6 | 4.5 | 3.55 | ● | ||
| M7 | 5.6 | 4.5 | ● | ||
| M8 | 6.3 | 5 | ● | ● | |
| M9 | 7.1 | 5.6 | ● | ● | |
| M10 | 8 | 6.3 | ● | ● | |
| M12 | 9 | 7.1 | ● | ● | |
| M14 | 11.2 | 9 | ● | ● | ● |
| M16 | 12.5 | 10 | ● | ● | |
| M18, M20 | 14 | 11.2 | ● | ● | |
| M22 | 16 | 12.5 | ● | ● | |
| M24 | 18 | 14 | ● | ● | |
| M27, M30 | 20 | 16 | ● | ||
| M33 | 22.4 | 18 | ● | ||
| M36 | 25 | 20 | ● | ||
Collet kẹp mũi ta rô tháo lắp nhanh chuẩn DIN

Thông số kỹ thuật Collet kẹp mũi Taro chuẩn DIN
| Part No. | Capacity | øD1 | øD2 | L1 | L2 |
| TC 312 | M2~M14 | 19 | 32 | 21.5 | 25 |
| TC 820 | M6~M24 | 31 | 50 | 35 | 34 |
| TC 1433 | M14~M36 | 48 | 72 | 55.5 | 45 |
| DIN371 Tap | Tap Shank | ||||
| Shank diameter øD | Square orifice □ | TC 312 (#1) | TC 820 (#2) | TC 1433 (#3) | |
| M1~M1.8 | 2.5 | 2.1 | ● | ||
| M2~M2.5 | 2.8 | 2.1 | ● | ||
| M3 | 3.5 | 2.7 | ● | ||
| M3.5 | 4 | 3 | ● | ||
| M4 | 4.5 | 3.4 | ● | ||
| M4.5 | 6 | 4.9 | ● | ||
| M5 | 6 | 4.9 | ● | ● | |
| M6 | 6 | 4.9 | ● | ● | |
| M8 | 8 | 6.2 | ● | ● | |
| M10 | 10 | 8 | ● | ● | |
| DIN376 Tap | Tap Shank | ||||
| Shank diameter øD | Square orifice □ | TC 312 (#1) | TC 820 (#2) | TC 1433 (#3) | |
| M3.5 | 2.5 | 2.1 | ● | ||
| M4 | 2.8 | 2.1 | ● | ||
| M4.5 | 3.5 | 2.7 | ● | ||
| M5 | 3.5 | 2.7 | ● | ||
| M6 | 4.5 | 3.4 | ● | ||
| M7 | 5.5 | 4.3 | ● | ||
| M8 | 6 | 4.9 | ● | ● | |
| M10 | 7 | 5.5 | ● | ● | |
| M12 | 9 | 7 | ● | ● | |
| M14 | 11 | 9 | ● | ● | ● |
| M16 | 12 | 9 | ● | ● | |
| M18 | 14 | 11 | ● | ● | |
| M20 | 16 | 12 | ● | ● | |
| M22 | 18 | 14.5 | ● | ● | |
| M24 | 18 | 14.5 | ● | ● | |
| M27 | 20 | 16 | ● | ||
| M30 | 22 | 18 | ● | ||
| M33 | 25 | 20 | ● | ||
| M36 | 28 | 22 | ● | ||
Liên hệ:
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ HI-TECH
Địa chỉ: 198A Mã Lò, Lê Thành Twin Towers, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Email: hitech@thietbihitech.com.vn
Di động: 0986 38 44 66
Điện thoại: +84.28.6671 8686 Fax: +84.28.6269 6786



rất hay