Thông số kỹ thuật Máy phay vạn năng Jen Lian JL-VH15C
| Thông số kỹ thuật | JL-VH15C | Đầu phay trục chính điều tốc vô cấp (biến tần) Dành cho model JL-VH15C • Đường kính trục chính (Quill): 105 mm, hành trình trục chính 150 mm
| |
| Bàn máy | Kích thước bàn làm việc | 300 x 1200 mm | |
| Hành trình dọc (X) | 700 mm | ||
| Hành trình ngang (Y) | 300 mm | ||
| Hành trình đứng (Z) | 330 mm | ||
| Tốc độ chạy dao dọc (mm/phút) | 60c/s (21~246) 6 cấp 50c/s (17~203) 6 cấp | ||
| Tốc độ chạy nhanh dọc (mm/phút) | 60c/s (2056) 50c/s (1713) | ||
| Bàn xoay (trái & phải) | 45° | ||
| Tốc độ trục chính đứng | Tốc độ trục chính đứng | 0~4000 rpm (Biến tần vô cấp) | |
| Côn trục chính | NT. 40 | ||
| Hành trình trục chính / Đường kính | 150 / Ø105 | ||
| Đầu xoay (trái & phải) | 90° | ||
| Cần ngang xoay | 455 mm | ||
| Hành trình cần ngang | 360° | ||
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | 70~420 mm | ||
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến cột | 155~475 mm | ||
| Tốc độ trục chính ngang | Tốc độ trục chính ngang | 60c/s (108~1470) 50c/s (90~1225) 6 cấp | |
| Côn trục chính ngang | N.T. 40# | ||
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến bàn | 0~330 mm | ||
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến đáy cần ngang | 135 mm | ||
| Động cơ | Công suất động cơ phay đứng | 5HP | |
| Công suất động cơ phay ngang | 4HP | ||
| Công suất chạy dao dọc bàn | 1 1/2HP | ||
| Bơm làm mát | 1/8 HP | ||
| Trọng lượng tịnh (xấp xỉ) | 1250 kg | ||
| Trọng lượng tổng | 1380 kg | ||
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | 1575 x 1575 x 2007 mm |
| Tìm hiểu thêm: Sự khác biệt giữa máy phay đứng và máy phay ngang?
Phụ kiện tiêu chuẩn (Standard Equipment)
- Hệ thống làm mát
- Bơm dầu bôi trơn thủ công
- Truyền động trục X bằng hộp số
- Bàn máy có thể xoay trái & phải 45°
- Hộp dụng cụ kèm bộ đồ nghề chỉnh sửa
- Thanh rút trục chính (Spindle draw bar)
- Cán dao phay ngang đường kính 27 mm, kèm ống lót (sleeves)
- Đèn Halogen chiếu sáng
Phụ kiện tùy chọn (Optional Equipment)
- Khay hứng dung dịch làm mát (Coolant tray)
- Tiêu chuẩn điện CE
- Tấm chắn an toàn (Safety guard)
- Hệ thống hiển thị tọa độ (Digital readout system)
- Dao phay & bộ dụng cụ cắt (Milling cutter & Tools)
- Thanh rút trục chính bằng khí nén (Air draw bar)
- Cấp tiến trục Y tự động với hộp số 9 cấp (Y-axis automatic feed with 9-step gear-drive)
- Cấp tiến trục Z bằng hộp số (Z-axis gear-drive feed)
- Cán dao phay ngang phụ (Extra horizontal milling arbor)
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech – HI-TECH EQUIPMENT AND SOLUTIONS CO., LTD
Hotline: 0965 868 268
HP/Zalo: 0965 865 256 – 0965 798 765
Email: kinhdoanh@thietbihitech.com.vn – sales@thietbihitech.com.vn








