Thông số kỹ thuật Máy phay đứng Jen Lian JL-MV3
| Hạng mục | JL-MV3 |
| BÀN MÁY (WORK TABLE) | |
| Kích thước bề mặt bàn (tùy chọn) | 1270×254mm (1372×254mm) |
| Hành trình X (tùy chọn) | 800 (1000)mm |
| Hành trình Y | 390mm |
| Hành trình Z | 400mm |
| Rãnh T (số lượng × kích thước × khoảng cách) | 16×3×63.5mm |
| Cấp tiến trục dọc (tùy chọn) | Thủ công / (0–160 vòng/phút) |
| Cấp tiến trục ngang (tùy chọn) | Thủ công / (0–160 vòng/phút) |
| Cấp tiến trục đứng (tùy chọn / motor nhanh) | Thủ công / (0–160 vòng/phút) |
| Cấp tiến nhanh trục dọc | Thủ công / 160 vòng/phút (tối đa) |
| Cấp tiến nhanh trục ngang | Thủ công / 160 vòng/phút (tối đa) |
| Cấp tiến nhanh trục đứng | Thủ công / 160 vòng/phút (tối đa) |
| TRỤC CHÍNH ĐỨNG (VERTICAL MAIN SPINDLE) | |
| Tốc độ trục chính (60Hz) | Thấp: 70–470 Cao: 60–4200 vòng/phút |
| Tốc độ trục chính (50Hz) | Thấp: 70–360 Cao: 60–3900 vòng/phút |
| Chuẩn côn trục chính | R8 hoặc NT30 |
| Đường kính & hành trình trục chính | 105/127mm |
| Hành trình cầu ngang | 520mm |
| Khoảng cách trục chính – bàn máy | 96–500mm |
| Khoảng cách trục chính – cầu ngang | 130–590mm |
| Góc xoay đầu trục chính (trái & phải) | 90° |
| Góc xoay đầu trục chính (trước & sau) | 45° |
| ĐỘNG CƠ (MOTOR) | |
| Công suất trục chính | 3HP (tùy chọn 5HP) |
| Động cơ cấp tiến trục Z (motor nhanh) | — |
| Momen xoắn cực đại (trục X, Y, Z – tùy chọn cấp tiến điện) | 780 in-lb (90kg/cm) |
| Dòng điện định mức (trục X, Y, Z – tùy chọn) | 1 Amp |
| Hệ thống làm mát | 110V / 50/60Hz |
| Trọng lượng tịnh (Net weight) | 1100 kg |
Phụ kiện tiêu chuẩn Máy phay đứng Jen Lian (Standard Equipment)
- Bơm dầu thủ công
- Thanh kéo trục chính
- Hộp dụng cụ kèm dụng cụ điều chỉnh
- Tấm chắn cao su trục Y và Z
Phụ kiện tùy chọn (Optional Equipment)
- Bàn máy kích thước 1245×320mm (MV2) và 1372×254mm (MV3)
- Hộp điện CE kèm tay điều khiển và bàn điều khiển (dành cho model MV3 & MV4)
- Hộp điện đơn giản (dành cho model MV2)
- Hệ thống bôi trơn tự động
- Hệ thống làm mát kèm khay dung dịch
- Vật liệu ma sát thấp phủ trên trục X
- Cấp tiến tự động cho các trục X, Y, Z
- Trục Z điều khiển bằng động cơ 1/2HP (dành cho model MV4)
- Thanh kéo trục chính dùng khí nén
- Đầu trục chính kiểu đứng
- Tùy chọn thay đổi đầu tốc độ cơ khí sang đầu pulley nhiều cấp
- Hoặc thay đổi đầu tốc độ cơ khí sang đầu tốc độ biến tần, hiển thị tốc độ kỹ thuật số
- Hệ thống hiển thị tọa độ kỹ thuật số 2 trục hoặc 3 trục (DRO)
- Đèn làm việc thạch anh hoặc đèn LED
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech – HI-TECH EQUIPMENT AND SOLUTIONS CO., LTD
Hotline: 0965 868 268
HP/Zalo: 0965 865 256 – 0965 798 765
Email: kinhdoanh@thietbihitech.com.vn – sales@thietbihitech.com.vn







