Máy Phay CNC Pinnacle
Mục lục
Giới Thiệu Máy Phay CNC Hãng Pinnacle
Pinnacle được thành lập vào tháng 10 năm 1976, người sáng lập –Mr. Hsieh, Chao Nan. Bắt đầu từ việc sản xuất máy phay thông thường và đặt nền tảng công nghiệp tốt. Năm 1994 do môi trường thị trường thay đổi, bắt đầu phát triển máy phay NC, tổng giám đốc – ông Hsieh Tung-Ying kế nhiệm công ty, sau đó ông không ngừng phát triển các loại mẫu mã mới, đồng thời mở rộng thị trường quốc tế.

Các thị trường đã lan rộng khắp nơi trên thế giới. Kênh bán hàng có mặt tại hơn 30 quốc gia. Đỉnh cao cũng sử dụng “ “ Là một Logo, “Pinnacle” có nghĩa là đỉnh cao, đỉnh cao và đỉnh cao. Pinnacle kỳ vọng mình sẽ dẫn đầu trong lĩnh vực máy công cụ kim loại và định vị sản phẩm là sản phẩm cao cấp để người tiêu dùng có thể nghĩ ngay đến Sản phẩm của Pinnacle là sự đảm bảo chất lượng của máy móc có độ chính xác cao. Nhờ vậy mà thương hiệu Pinnacle nổi tiếng quốc tế và bắt kịp với các thương hiệu thế giới.
Pinacle chuyên sản xuất các dòng máy phay cnc chất lượng cao và hoạt động ổn định, bao gồm máy phay cnc 3 trục, máy phay cnc 4 trục, máy phay cnc 5 trục, máy phay đứng cnc, máy phay ngang cnc, máy phay cnc dạng cổng,……..Cung cấp đầy đủ đáp ứng được tất cả yêu cầu của khách hàng.
Quá trình thành lập và phát triển công ty:
1976 | Sản phẩm được thành lập và chủ yếu là các phụ kiện máy như ê tô máy, bộ kẹp… |
1980 | Máy phay tháp pháo được phát triển |
1994 | Máy phay đứng NC được phát triển |
1999 | Đạt được chứng nhận CE、EMC、BVQI ISO9002:1997 |
2001 | Đạt được chứng nhận BVQI ISO9001:1997 |
2003 | Phát triển máy tiện CNC dòng L150 |
2006 | Chuyển đến quận Shengang, diện tích nhà máy khoảng 7000 M2 |
2007 | Phát triển mô hình LV85APC。 Phát triển trung tâm tiện sê-ri L210 |
2008 | Mô hình DV, Mô hình ngang, Mô hình 5 trục được phát triển |
2011 | Trung tâm gia công 5 trục BX700 được phát triển và ứng dụng CITD từ Văn phòng Bộ Kinh tế |
2013 | Giành giải thưởng Bàn tay vàng SME thành phố Đài Trung |
2014 | Nhà máy điều hòa không khí đầy đủ |
2015 | Trung tâm gia công 5 trục BX đã giành được lần thứ 24 Giải thưởng Xuất sắc Đài Loan Giành giải thưởng Sáng tạo Công nghiệp Thành phố Đài Trung. |
2016 | Giành hai giải nhất Giải thưởng Thương hiệu Quốc gia Yushan lần thứ 13 dành cho doanh nghiệp tiêu biểu và sản phẩm tiêu biểu. |
2017 | Giành giải thưởng nhãn hiệu tốt đầu tiên của Đài Loan Giành lần thứ 12 từ Bộ Kinh tế, Trung Hoa Dân Quốc giải thưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ |
Hãng Pinnacle đang cung cấp các loại máy phay CNC:
* Máy Phay CNC Pinnacle dạng Boxway
Giờ đây, bạn có thể sở hữu VMC phù hợp với các tính năng phù hợp để gia công ở cường độ cao, độ ổn định vượt trội và độ cứng tuyệt vời. Sê-ri Boxway đươc xem là đỉnh cao của VMC được xây dựng chất lượng xuyên suốt để đạt được độ tin cậy về hiệu suất tối đa – năm này qua năm khác. Nếu bạn mong đợi một VMC sẽ mang lại hiệu quả gia công cao hơn để giảm chi phí sản xuất, thì hãy cân nhắc đặt một VMC hạng nặng, đáng tin cậy vào dây chuyền sản xuất của bạn.
Đặc trưng
- 1500 (1700, 2000) X 900 x 850 mm
- Tốc độ tiến dao nhanh 16/16/12 m/phút
- Động cơ trục chính 25/20HP
- Côn trục chính ISO50 / (Côn trục chính ISO40)
- Đường vuông góc trục X, Y & Z
- 4 Đường trượt trên đế
Thông số kỹ thuật máy phay cnc dạng boxway
Model | Pinnacle SV85 | Pinnacle SV105 | Pinnacle SV116 | Pinnacle SV126 |
Bàn máy | ||||
Kích thước bàn máy (mm) | 1000 x 510 | 1200 x 510 | 1300 x 610 | 1400 x 610 |
Phạm vi hành trình ( X×Y×Z mm) | 850 x 560 x 560 | 1020 x 560 x 560 | 1140 x 610 x 610 | 1300 x 610 x 610 |
Tải trọng tối đa trên bàn (kgs) | 600 | 600 | 850 | 850 |
Khoảng cách từ đầu trục chính xuống bàn (mm) | 100 ~ 660 | 100 ~ 660 | 110 ~ 720 | 110 ~ 720 |
Rãnh chữ T( rộng × khoảng cách × số rãnh mm) | 18 x 100 x 5 | 18 x 100 x 5 | 18 x 125 x 5 | 18 x 125 x 5 |
Trục chính |
||||
Đài dao và BT | ISO40 | ISO40 | BT-40 | BT-50 |
Đường kính lỗ trục chính (mm) | Ø60 | Ø60 | Ø70 | Ø80 |
Khoảng cách từ tâm trục chính tới cột máy | 620 | 620 | 675 | 675 |
Tốc độ trục chính (vòng/phút) truyền động dây đai | 60 ~ 8000(10000/12000) | 60 ~ 8000(10000/12000) | 60 ~ 8000(10000/12000) | 40 ~ 8000 |
Tốc độ trục chính (vòng/phút) truyền động bánh răng | L40 ~ 2000, H2001 ~ 8000 | L40 ~ 2000, H2001 ~ 8000 | L40~1750, H1751~8000 | L40~1500, H1501~6000 |
Tốc độ trục chính (vòng/phút) truyền động trực tiếp | 10000 / 12000 / 15000 | 10000 / 12000 / 15000 | 10000 / 12000 / 15000 | 10000 |
Lực giữ | 700 | 700 | 950 | 2000 |
Động cơ chính |
5.5 / 7.5 | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | 15/11 |
Bước tiến | ||||
Bước tiến nhanh (X/Y/Z m/min) | 24 / 24 / 24 | 24 / 24 / 24 | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 20 |
Bước tiến thường (X/Y/Z/ mm/min) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Động cơ servo | ||||
Mitsubishi (Kw) | HF354 (3.5) | HF354 (3.5) | HF353 (3.5) | HF353 (3.5) |
Fanuc (Kw) | β22/3000is 3.0 (α12i/3000i 3.0) | β22/3000is 3.0 (α12i/3000i 3.0) | β22/3000is 3.0 (α12i/3000i 3.0) | β22/3000is 3.0 (α12i/3000i 3.0) |
Siemens (Kw) | 1FK7063 (2.9) | 1FK7063 (2.9) | 1FK7 063 (2.9) | 1FK7 063 (2.9) |
Fagor (Kw) | FKM64.30A | FKM64.30A | FKM64.30A | FKM64.30A |
Heidenhain (Kw) | QSY155B (2.47) | QSY155B (2.47) | QSY155B (2.47) | QSY155B (2.47) |
Thay dao tự động | ISO40 | ISO50 | ||
Mag Type | DISK | DISK | DISK | DISK |
Cam Type | DAUL ARM | DAUL ARM | DAUL ARM | DAUL ARM |
Tool Selection (Bi-direction) | RANDOM | RANDOM | RANDOM | RANDOM |
Số lượng dao (Cái) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Đường kính dao lớn nhất( mm) | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø105 |
Chiều dài dao lớn nhất (mm), Trọng lượng (Kg) | 250, 8 | 250, 8 | 250, 8 | 300, 15 |
Thông số khác |
||||
Yêu cầu về khí nén (Kg/cm²) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Điện áp | 220 | 220 | 220 | 220 |
Yêu cầu điện áp (KVA) | 20 | 25 | 20 | 20 |
Dung tíc thùng làm mát (L) | 200 | 200 | 300 | 300 |
Trọng lượng máy (Kgs) | 5600 | 5800 | 6500 | 6800 |
Chiều cao máy (mm) | 2750 | 2750 | 2950 | 2950 |
Kích thước sàn (L x W mm) | 2600 x 2230 | 2820 x 2230 | 3100 x 2200 | 3400 x 2200 |
Kích thước đóng kiện ( L x W x H mm) | 2900 x 2300 x 2450 | 2900 x 2230 x 2450 | 3150 x 2230 x 2350 | 3450 x 2230 x 2350 |
* Máy Phay CNC Pinnacle dạng Linear Ways
Khi các công việc yêu cầu gia công hiệu quả cao và khi độ chính xác vượt trội là rất quan trọng, trung tâm gia công trục đứng sê-ri Linear ways của Pinnacle là giải pháp hoàn hảo. Ba trục di chuyển trên các đường dẫn tuyến tính giúp giảm thiểu ma sát đồng thời mang lại độ chính xác định vị và độ lặp lại cao. Sê-ri này không chỉ phù hợp cho ứng dụng dây chuyền sản xuất phạm vi lớn. Nó cũng lý tưởng cho các nhà máy và cửa hàng máy móc nhỏ hơn. Nếu bạn nghiêm túc về việc tăng năng suất và lợi nhuận gia công, thì dòng sản phẩm LV Linear ways của Pinnacle thực sự có thể giúp ích cho bạn.
Đặc trưng
- 850(1020) X 560 x 560 mm
- Tốc độ tiến dao nhanh 30/30/24 m/phút
- Động cơ trục chính 10 HP
- Côn trục chính ISO40
- Tốc độ trục chính 8.000 vòng/phút, 10.000 vòng/phút (tùy chọn)
- Truyền động trực tiếp 12.000 vòng / phút (tùy chọn)
- Đường tuyến tính trục X, Y & Z
Thông số kỹ thuật máy phay cnc dạng Linear Ways
Model | Pinnacle LV85 | Pinnacle 105 | Pinnacle 116 | Pinnacle 126 | Pinnacle 117 |
Bàn máy | |||||
Kích thước bàn máy (mm) | 1000 x 510 | 1200 x 510 | 1300 x 610 | 1440 x 610 | 1300 x 700 |
Phạm vi hành trình ( X×Y×Z mm) | 850 x 560 x 560 | 1020 x 560 x 560 | 1140 x 610 x 610 | 1270 x 610 x 610 | 1140 x 710 x 610 |
Tải trọng tối đa trên bàn (kgs) | 600 | 600 | 850 | 850 | 1000 |
Trục chính | |||||
Đài dao và BT | ISO40 | ISO40 | BT-40 | BT-50 | ISO40 |
Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 10000 / 12000 / 15000 | 10000 / 12000 / 15000 | 10000 / 12000 / 15000 | 10000 | 10000 / 12000 / 15000 |
Động cơ chính | 5.5 / 7.5 | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | 11.0/15 | 7.5/11 |
Bước tiến | |||||
Bước tiến nhanh (X/Y/Z m/min) | 36 / 36 / 24 | 36 / 36 / 24 | 30 / 30 / 24 | 30 / 30 / 24 | 24(30) / 24(30) / 24 |
Tốc độ cắt (X/Y/Z/ mm/min) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Bảng Điều Khiển |
|||||
Mitsubishi (Kw) | HF354 3.5 | HF354 3.5 | HF354 | HF354 | HF354 |
Fanuc (Kw) | β22/3000is 3.0 (α12i/3000i 3.0) | β22/3000is 3.0 (α12i/3000i 3.0) | β22/3000is 3.0 (α12i/3000i 3.0) | β22/3000is 3.0 (α12i/3000i 3.0) | |
Đài dao | ISO40 | ||||
Số lượng dao (Cái) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 (30) |
Đường kính dao lớn nhất( mm) | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø105 | Ø90 (Ø75) |
Kích thước và trọng lượng | |||||
Trọng lượng máy (Kgs) | 5500 | 5700 | 6500 | 6800 | 9000 |
Kích thước sàn (L x W x H mm) | 2600 x 2230 x 2750 | 2820 x 2230 x 2750 | 3100 x 2230 x 2950 | 3400 x 2230 x 2950 | 3250 x 3080 x3000 |
Thông số
|
|||||
Model | Pinnacle 137 | Pinnacle 147 | Pinnacle 159 | Pinnacle 179 | Pinnacle 209 |
Bàn máy | |||||
Kích thước bàn máy (mm) | 1500 x 700 | 1600 x 700 | 1700 x 850 | 1900 x 850 | 2200 x 850 |
Phạm vi hành trình ( X×Y×Z mm) | 1300 x 710 x 610 | 1400 x 710 x 610 | 1500 / 900 / 850 | 1700 / 900 / x 850 | 2000 / 900 / x 850 |
Tải trọng tối đa trên bàn (kgs) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Trục chính | |||||
Đài dao và BT | ISO50 | ISO50 | ISO40 | ISO50 | |
Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 10000 | 10000 | 10000 / 12000 / 15000 | 10000 / 12000 / 15000 | 10000 |
Động cơ chính | 11.0/15 | 11.0/15 | 11.0/15 | 11.0/15 | 15 / 18.5 |
Bước tiến | |||||
Bước tiến nhanh (X/Y/Z m/min) | 24(30) / 24(30) / 24 | 24(30) / 24(30) / 24 | 24 / 24 / 16 | 24 / 24 / 16 | 18 / 18 / 16 |
Tốc độ cắt (X/Y/Z/ mm/min) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Bộ Điều Khiển |
|||||
Mitsubishi (Kw) | HF453 | HF453 | HF703 (7.0) | HF703 (7.0) | HF703 (7.0) |
Fanuc (Kw) | β22/3000is 3.0 (α12i/3000i 3.0) | β22/3000is 3.0 (α12i/3000i 3.0) | α22/3000i (4.0) | α30/4000i (7.0) | α30/4000i (7.0) |
Đài dao | |||||
Số lượng dao (Cái) | 24 / 32 | 24 / 32 | 24 | 24 | 24/32 |
Đường kính dao lớn nhất( mm) | Ø127 | Ø127 | Ø90 | Ø90 | Ø105 / Ø127 / Ø127 |
Kích thước và trọng lượng | |||||
Trọng lượng máy (Kgs) | 10000 | 11000 | 14000 | 15000 | 16000 |
Kích thước sàn (L x W x H mm) | 3490 x 3080 x 3000 | 3890 x 3080 x 3000 | 4050 x 2900 x 3200 | 4450 x 2900 x 3200 | 5000 x 2900 x 3200 |
* Máy Phay Ngang CNC Pinnacle
Máy phay ngang cnc hay còn gọi là trung tâm gia công ngang cnc là dòng máy phay cnc gia công theo phương ngang dùng để cắt gọt kim loại với độ chính xác cao, với khả năng phay nhiều mặt có biên dạng phức tạp.
Khác với máy phay đứng cnc có trục chính vuông góc với bàn máy. Với bàn máy có thể xoay tròn 360 độ và trục chính song song với bàn máy, máy cho phép gia công hoàn thành sản phẩm trên 1 lần gá đặt.
Đặc trưng
- Bàn máy 500 x 500
- Hành trình X,Y,Z: 650 x 560 x 560 mm
- Index Table ( 0,001°)
- Động cơ trục chính 11/15 KW
- Loại xích 40-Tool ATC
- Côn trục chính ISO40
- Nguồn cấp dữ liệu nhanh trục X, Y, Z
- 30/24 /30 M/phút.
Thông số kỹ thuật máy phay ngang cnc
Model | Pinnacle LH500A | Pinnacle LH500B |
Bàn máy | ||
Kích thước bàn máy (mm) | 500 x 500 | 500 x 500 x 2 bàn |
Phạm vi hành trình ( X×Y×Z mm) | 650 x 560 x 560 | 650 x 560 x 560 |
Tải trọng tối đa trên bàn (kgs) | 400 | 400 |
Trục chính | ||
Đài dao và BT | ISO40 | ISO40 |
Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 8000 | 8000 |
Động cơ chính | 11.0/15 | 11.0/15 |
Bước tiến | ||
Bước tiến nhanh (X/Y/Z m/min) | 30/24/30 | 30/24/30 |
Tốc độ cắt (X/Y/Z/ mm/min) | 10000 | 10000 |
Đài dao | ||
Số lượng dao (Cái) | 40 | 40 |
Đường kính dao lớn nhất( mm) | Ø76 | Ø76 |
Kích thước và trọng lượng |
||
Trọng lượng máy (Kgs) | 6500 | 6700 |
Kích thước sàn (L x W x H mm) | 3055 x 4560 x 2425 | 3055 x 5445 x 2425 |
* Máy Phay CNC Pinnacle Dạng Cổng
Máy Phay CNC dạng cổng sê-ri DV14 kết hợp đầy đủ khả năng cắt nặng và gia công tốc độ cao trong một. Sê-ri DV14 là một thiết bị hoạt động hiệu quả, đặc biệt xuất sắc đối với gia công chính xác cho các chi tiết cực kỳ nặng. Để đảm bảo độ ổn định tối đa khi xử lý gia công các bộ phận nặng, năm bộ phận kết cấu chính của máy được sản xuất từ gang Meehanite và gang dẻo chất lượng cao. Cấu trúc máy được thiết kế đặc biệt giúp máy luôn ở tình trạng chính xác tốt nhất sau nhiều năm hoạt động. Với cách dẫn hướng tuyến tính kiểu con lăn trên trục X, Y, Z, máy thể hiện đầy đủ khả năng chịu tải nặng và các tính năng vượt trội.
Để đáp ứng yêu cầu gia công tốc độ cao, độ chính xác cao, sê-ri DV14 sử dụng trục chính tốc độ cao truyền động trực tiếp. Điều này kết hợp với hộp số tốc độ cao/thấp để truyền với dải tốc độ rộng. Nó làm cho máy có khả năng gia công tốc độ cao rất tốt. Ngoài ra, hộp số cũng cung cấp công suất mô-men xoắn cao, cho phép máy thực hiện cắt vật nặng một cách dễ dàng. Đầu trục chính của dòng DV14 được thiết kế với hệ thống cân bằng tự động tiên tiến. Kết hợp sử dụng bộ tích năng để điều khiển xi lanh thủy lực giúp trục xoay luôn chuyển động trơn tru và ổn định.
Thông số kỹ thuật Máy Phay CNC Dạng Cổng
Model | Pinnacle DV1417 | Pinnacle DV1422 | Pinnacle DV1432 | Pinnacle DV1442 |
Bàn máy | ||||
Kích thước bàn máy (mm) | 1700 x 1200 | 2200 x 1200 | 3200 x 1200 | 4200 x 1200 |
Phạm vi hành trình ( X×Y×Z mm) | 1700 x 1400 x 900 | 2200 x 1400 x 900 | 3200 x 1400 x 900 | 4200 x 1400 x 900 |
Tải trọng tối đa trên bàn (kgs) | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 |
Trục chính | ||||
Đài dao và BT | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Động cơ chính | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Bộ Điều Khiển |
||||
Mitsubishi (X/Y/Z/ kW) | HF703 7.0 | HF703 7.0 | HF703 7.0 | HF703 7.0 |
Fanuc | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 |
Bước tiến nhanh (X/Y/Z m/min) | 20/20/20 | 16/20/20 | 16/20/20 | 12/20/20. |
Tốc độ cắt (X/Y/Z/ mm/min) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Đài dao | ||||
Số lượng dao (Cái) | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
Đường kính dao lớn nhất( mm) | Ø110/ Ø125(Ø160/ Ø250) | |||
Kích thước và trọng lượng | ||||
Trọng lượng máy (Kgs) | 15500 | 16000 | 17000 | 18000 |
Kích thước sàn (L x W x H mm) | 5800 x 4150 x 4500 | 6090 x 4150 x 4500 | 8130 x 4150 x 4500 | 10310 x 4150 x 4500 |
Một số sản phẩm tiêu biểu gia công từ máy phay CNC Pinnacle
Máy phay CNC Pinnacle với khả năng di chuyển trục linh hoạt máy cho phép gia công được nhiều chi tiết với các biên dạng phức tạp. Tùy thuộc vào từng model mà máy sẽ có những ưu điểm về các mặt khác nhau. Tuy vậy nhưng tất cả các máy điều có chung 1 ưu điểm đáng nói là tất cả đều gia công có độ chính xác cực cao. Hãng Pinnacle là một trong những hãng cho ra những sản phẩm máy phay cnc hàng đầu thế giới. Máy Phay CNC Pinnacle có kết cấu thân máy đúc và sau đó vứt ra ngoài môi trường tự nhiên sau 6 tháng, tiếp tục đem vào gia công thành 1 thân máy hoàn chỉnh. Trục chính của máy được thiết kế với độ chính xác cao.
https://hitecco.com.vn/san-pham/may-phay-cnc.html
https://maycongcuthanhloi.com/danh-muc/may-phay-cnc-dai-loan/
* Máy Tiện CNC
https://maycongcuthanhloi.com/danh-muc/may-tien-cnc-nakamura-tome/may-tien-cnc-nhat-ban/
https://hitecco.com.vn/san-pham/may-tien-cnc/may-tien-cnc.htm
* Các Phụ Kiện Liên Quan Đến Máy móc, Thiết Bị Cơ Khí Qúy Khác Hàng Vui Lòng Tham khảo tại:
http://www.damaicongnghiep.vn/
Liên Hệ Đặt Hàng: Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech
ĐT: 098 638 4466
Email: hitech@thietbihitech.com.vn
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy Phay CNC Pinnacle”